Die Abwasserreinigungsanlage Bibertal-Hegau wurde in den Jahren 1996 – 1999 umfangreich saniert und an eine optimale Auslastung angepasst. Die technisch sehr anspruchsvolle Anlage entspricht den europäischen und internationalen Standards und wurde derart flexibel geplant und gebaut, dass im veränderten Bedarfsfall weitere Umbauten oder Erweiterungen jederzeit problemlos möglich sind.
So z. B. die Kapazitätserweiterung „Konzeption 2025“, die in den Jahren 2011/2012 geplant und 2013/2014
umgesetzt wurde.
Die nachfolgende Tabelle dokumentiert den aktuellen Leistungsumfang der Kläranlage Bibertal Hegau in einem Jahr.
Die technischen Daten im Überblick
Ausbaugrösse | 140‘000 | E + EW (Einwohnerwerte) |
Einwohner, angeschlossen | 94‘000 | E |
EW aus Industrie/Gewerbe | 25‘000 | EW |
Abwassermenge, gereinigt, Ablauf in den Rhein | 16‘000’000 | m3/Jahr |
Gasproduktion, Faulbehälter | 1‘360‘000 | m3/Jahr |
Gesamtstromverbrauch | 3’200‘000 | kWh/Jahr |
Stromproduktion, aus Gasanfall mit 2 Blockheizkraftwerken | 2’400‘000 | kWh/Jahr |
Eigenverbrauch aus Stromproduktion | 2’200‘000 | kWh/Jahr |
Strombezug öffentl. Netz | 1’000‘000 | kWh/Jahr |
Stromrücklieferung aus Stromproduktion ins öffentl. Netz | 200‘000 | kWh/Jahr |
Klärschlammanfall | 7‘000 | t/Jahr, verwertet |
Budget (Erfolgsplan/laufende Rechnung) | 3’500‘000 | Euro/Jahr |
Bevor das geklärte Wasser jedoch endgültig in die Natur zurückgeleitet werden kann, muss es ein genau
festgelegtes Mindestmass an Qualität aufweisen. Hierfür müssen die folgenden Grenzwerte unbedingt eingehalten werden:
Ammonium-Stickstoff (NH4-N) | 2.0 mg/l wenn Abwassertemperatur > 10°C |
Reinigungsleistung | 90 % wenn Abwassertemperatur > 10°C |
Nitrit-Stickstoff (NO2-N) | 0.3 mg/l (Richtwert) |
Gesamtstickstoff | 15.0 mg/l (ganzjährig anzustreben) |
Gesamtphosphor (PO4-P) | 0.8 mg/l |
Reinigungsleistung | 80 % |
Biochemischer-Sauerstoff-Bedarf innerhalb von 5 Tage (BSB5) | 15.0 mg/l |
Reinigungsleistung | 90 % |
Gelöster organischer Kohlenstoff (DOC) | 10.0 mg/l |
Reinigungsleistung bezogen auf die Summe des organisch | |
gebundenen Kohlenstoffs (TOC) im Zulauf der ARA | 85 % |
Chemischer-Sauerstoff-Bedarf (CSB) | 45.0 mg/l |
Reinigungsleistung | 85 % |
Gesamt ungelöste Stoffe (GUS) | 15 mg/l |
Durchsichtigkeit, nach Snellen | > 30 cm |
Für die strenge Qualitätssicherung werden täglich exakte Messungen durchgeführt und umfangreiche Daten gesammelt. Diese geben z.B. Auskunft über den Gesamtzulauf, die Abwasserzusammensetzung und die Reinigungsleistung der Kläranlage. Zusammengefasst werden diese Detailinformationen für den Ablauf der Nachklärung, die jeweils einen Tag protokollieren, in sogenannten Betriebsberichten.